Cercas Fort Malla Multiuso Agrícola
Esta malla está fabricada con alambres redondos electrosoldados entre sí. Se caracteriza por ser una solución económica y resistente. Su triple protección de zinc le asegura una gran duración si se encuentra a la intemperie.
Beneficios
- Mayor resistencia vs mallas plásticas.
- Ofrece protección duradera y mayor vida útil.
- Gran variedad de presentaciones.
Aplicaciones
- Colabora en la separación de parterres de calles y avenidas.
- Cerramientos temporales de construcciones.
- Cerramientos agrícolas (corrales de animales grandes y pequeños).
- Jaulas para aves y animales pequeños como conejos, cuyes, entre otros.
- Protección de árboles y plantas.
Código | Largo Rollo | Alto Rollo | Apertura (a x b) | Peso Rollo | Diámetro Alambre | Usos | |
[ m ] | [ m ] | [pulg] | [ mm ] | [ kg ] | Long / Trans [mm] | [ Recomendado] | |
188088* | 30 | 0,51 | 1 x 1/2 | 25 x 13 | 22,2 | 1,65 / 1,24 | Jaulas para aves pequeñas |
188089 | 30 | 0,76 | 1 x 1/2 | 25 x 13 | 33,0 | 1,65 / 1,24 | Jaulas para aves pequeñas |
188090 | 30 | 1,01 | 1 x 1/2 | 25 x 13 | 43,8 | 1,65 / 1,24 | Jaulas para aves pequeñas |
188091 | 30 | 0,48 | 1 x 1 | 25 x 25 | 19,9 | 1,65 | Protección de ductos de ventilación |
193965* | 30 | 0,76 | 1 x 1 | 25 x 25 | 31,0 | 1,65 | Protección de ductos de ventilación |
188092 | 30 | 1,01 | 1 x 1 | 25 x 25 | 41,2 | 1,65 | Protección de ductos de ventilación |
188093 | 30 | 0,76 | 2 x 1/2 | 50 x 13 | 43,1 | 2,05 / 1,65 | Cerramientos Domésticos |
188094 | 20 | 1,53 | 2 x 1/2 | 50 x 13 | 56,1 | 2,05 / 1,65 | Cerramientos Domésticos |
188095 | 30 | 0,51 | 2 x 1/2 | 50 x 13 | 29,0 | 2,05 / 1,65 | Cerramientos Domésticos |
193966 | 30 | 0,91 | 2 x 1/2 | 50 x 13 | 43,2 | 2,05 / 1,65 | Cerramientos Domésticos |
188096 | 30 | 1,01 | 2 x 1 | 50 x 25 | 47,9 | 2,05 | Jaulas, exhibidores, stands, cestas |
188097 | 20 | 1,53 | 2 x 1 | 50 x 25 | 47,6 | 2,05 | Jaulas, exhibidores, stands, cestas |
188098 | 30 | 1,22 | 2 x 1 | 50 x 25 | 57,3 | 2,05 | Jaulas, exhibidores, stands, cestas |
188099* | 30 | 0,66 | 2 x 1 | 50 x 25 | 31,4 | 2,05 | Jaulas, exhibidores, stands, cestas |
188100 | 30 | 0,76 | 2 x 1 | 50 x 25 | 36,1 | 2,05 | Jaulas, exhibidores, stands, cestas |
188101 | 30 | 1,01 | 2 x 2 | 50 x 50 | 32,2 | 2,05 | Cerramientos en parterres |
188102 | 30 | 0,76 | 2 x 2 | 50 x 50 | 24,3 | 2,05 | Cerramientos en parterres |
188103* | 30 | 1,22 | 4 x 2 | 100 x 50 | 29,0 | 2,05 | Cerramientos canchas deportivas |
188104* | 30 | 1,53 | 4 x 2 | 100 x 50 | 36,1 | 2,05 | Cerramientos canchas deportivas |
Información adicional
Producto | 25×13 30/101(1×1/2"), 25×13 30/76(1×1/2"), 25×25 30/101(1×1"), 25×25 30/48(1×1"), 50×13 20/153(2×1/2"), 50×13 30/51(2×1/2"), 50×13 30/51(2×1/2") ECON, 50×13 30/76(2×1/2"), 50×13 30/76(2×1/2") ECON, 50×25 15/101(2×1") ECON, 50×25 15/76(2×1") ECON, 50×25 20/153(2×1"), 50×25 20/153(2×1") ECON, 50×25 30/101(2×1"), 50×25 30/101(2×1") ECON, 50×25 30/122(2×1"), 50×25 30/76(2×1"), 50×25 30/76(2×1") ECON, 50×50 30/101(2×2"), 50×50 30/76(2×2") |
---|