Cercas Link Triple protección
¿Qué son las Cercas Link Tripe Protección?
Cercas Link Triple protección: es conocida como Malla Ideal, es fabricada con alambres triple protección galvanizados (3Zn®) entrelazados sujetos a postes galvanizados para seguridad perimetral.
Beneficios
- Triple protección de galvanizado única en su clase.
- Mano de obra especializada para la instalación.
- Baja inversión en mantenimiento.
- Excelente presentación.
- Gran variedad de accesorios para complementarlo.
- Varias alturas disponibles.
- Posibilidad de filas de alambre de púas superiores.
Caracteristicas Especiales
| Código | Tamaño Cuadro | Diámetro Alambre | Alto Malla | Metros / Rollo | Usos |
| [ mm ] | [ mm ] | [ m ] | [ m ] | [ Recomendados ] | |
| 188107 | 50 | 3,30 | 1,00 | 20,00 | Complemento para cercas |
| 188111 | 50 | 3,30 | 2,00 | 20,00 | Colegios, terrenos, viviendas y aeropuertos |
| 188109 | 50 | 3,30 | 1,50 | 20,00 | Colegios y viviendas |
| 188112 | 50 | 3,30 | 2,50 | 10,00 | Industrias, bodegas, colegios y aeropuertos |
| 188113 | 50 | 3,30 | 3,00 | 10,00 | Industrias, bodegas, colegios y aeropuertos |
| 188114 | 50 | 3,00 | 1,00 | 20,00 | Complemento para cercas |
| 188117 | 50 | 3,00 | 1,50 | 10,00 | Colegios y viviendas |
| 188119 | 50 | 3,00 | 2,00 | 10,00 | Colegios, terrenos, viviendas y aeropuertos |
| 188115 | 50 | 3,00 | 1,20 | 20,00 | Complemento para cercas |
| 188116 | 50 | 3,00 | 1,50 | 20,00 | Colegios y viviendas |
| 188118 | 50 | 3,00 | 2,00 | 20,00 | Colegios, terrenos, viviendas y aeropuertos |
| 188120 | 50 | 2,70 | 1,00 | 20,00 | Complemento para cercas |
| 188121 | 50 | 2,70 | 1,50 | 20,00 | Colegios y viviendas |
Información adicional
| Presentación | 50/2.70mm 20/1.50m, 50/2.70mm 20/1m, 50/3.00mm 10/1.50m, 50/3.00mm 10/2.00m, 50/3.00mm 20/1.00m, 50/3.00mm 20/1.20m, 50/3.00mm 20/1.50m, 50/3.00mm 20/2m, 50/3.30mm 10/2.50m, 50/3.30mm 10/3.00m, 50/3.30mm 20/1.00m, 50/3.30mm 20/1.50m, 50/3.30mm 20/2.00m |
|---|
